产品介绍
Share:
European warehouse
Products in stock
More
Products in stock
More
USA warehouse
Products in stock
More
Products in stock
More
| ITEMS | STANDARDs | ||
| Appearance | Fine Powder | ||
| Color | Reddish Orange to Reddish Brown | ||
| Identification | Positive Match With STANDARD | ||
| Assay(Dry Basis) | Not Less Than 98% | ||
| Loss On Drying | Not More Than 12% | ||
| Particle Size | Not More Than 99% Through 20Mesh | ||
| Ash | Not More Than 0.1% | ||
| Heavy Metals | Not More Than 10PPM | ||
| Arsenic(As) | Not More Than 1PPM | ||
| Cadmium(Cd) | Not More Than 1PPM | ||
| Lead(Pb) | Not More Than 0.5PPM | ||
| Mercury(Hg) | Not More Than 0.1PPM | ||
| Aerobic Plate Count | Not More Than 1000cfu/g | ||
| Yeast & Mold | Not More Than 100cfu/g | ||
| E. Coli | Negative | ||
| Salmonella | Negative |
You may also be interested in




















